Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | HTS |
| Nom commercial | SIP SURVEILLANCE IP |
| SIREN | 498 065 416 |
| SIRET | 498 065 416 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR15498065416
|
| Code NAF | 4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 05/04/2007 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Olivier TA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 74 584 € (2018) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/03/2011 |
| RCS | SIP SURVEILLANCE IP |
| Code greffe | 9401 : Creteil |
| N° dossier | 2011B01483 |
| Raison sociale RCS | HTS |
| Date immatriculation RCS | 29/05/2007 |
| Date de création siège actuel | 15/03/2011 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 0 |
Bilan Actif |
30/09/18 12 mois (en ) |
30/09/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 4 558 | - 100,00 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 4 558 | - 100,00 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 6 220 | 5 125 | + 21,37 |
| Actif circulant net | 70 542 | 76 119 | - 7,33 |
| Stocks et en-cours nets | 2 420 | 14 253 | - 83,02 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 42 | - 100,00 |
| Créances nettes | 6 832 | 22 644 | - 69,83 |
| Placement et disponibilités | 61 290 | 39 180 | + 56,43 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 70 542 | 80 677 | - 12,56 |
Bilan Passif |
30/09/18 12 mois (en ) |
30/09/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 41 954 | 36 079 | + 16,28 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 28 588 | 44 598 | - 35,90 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 3 983 | 17 144 | - 76,77 |
| Fiscales et sociales | 24 105 | 22 745 | + 5,98 |
| Autres dettes | 500 | 4 709 | - 89,38 |
| Total passif | 70 542 | 80 678 | - 12,56 |
Compte de résultat |
30/09/18 12 mois (en ) |
30/09/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 74 587 | 100 202 | - 25,56 |
| Chiffre d'affaires | 74 584 | 99 995 | - 25,41 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 69 860 | 98 570 | - 29,13 |
| Résultat d'exploitation | 4 727 | 1 632 | + 189,64 |
| Produits financiers | 0 | 69 | - 100,00 |
| Charges financières | 0 | 58 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | 11 | - 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | 4 727 | 1 643 | + 187,71 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 71 | 354 | - 79,94 |
| Résultats exceptionnels | -71 | -354 | + 79,94 |
| Résultat net | 3 946 | 1 043 | + 278,33 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |